| KU 16 PUTRI | |||||
| NO | NAMA | TANGGAL LAHIR | DAERAH | NO KTA | TLP |
| 1 | NI PUTU ARMINI | BALI | GUNADI 087863033388 | ||
| 2 | NI LUH SINTHA | BALI | |||
| 3 | FAHIRA AINUN NISA | 02 03 97 | BDG | ||
| 4 | PUTRI INTAN | 10 12 97 | BDG | ||
| 5 | NI MADE NINDYA | 03 12 97 | BGR | ||
| 6 | AULIA NUR SRIKANDI | BGR | |||
| 7 | LIM YIH CHYNG BERLINDA | 19 12 96 | MAS | ||
| 8 | KAMILA ABRIANA | BDG | |||
| 9 | KAMILI ABRIANI | BDG | |||
| 10 | JACQUELINE OLIVIA | BDG | |||
| 11 | NURMA SAKINAN | KALTIM | 082157176767 | ||
| 12 | ARLYYA CINTYA DEWI | KALTIM | 082157176767 | ||
| 13 | NADIYA SEKAR AYU | 19 5 97 | DPK | 085770625367 | |
| 14 | ARUM DAMARSARI | KALTIM | |||
| 15 | FAIZA MUNABAH | ||||
Monday, December 10, 2012
Peserta Sementara KU 16 Putri
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment