| KU 12 PUTRI | |||||
| NO | NAMA | TANGGAL LAHIR | DAERAH | NO KTA | TELEPON |
| 1 | SALSABILA SYAMSU | 30 9 03 | PALU | 081354370470 | |
| 2 | JENIFER BUDIMAN | 17 7 01 | BDG | ||
| 3 | JANICE THEODORE | 13 2 01 | BDG | ||
| 4 | JANICE TJEN | 6 5 02 | DKI | 081317020208 | |
| 5 | NABILAH SYIFASARI ZAHRA | BDG | |||
| 6 | AULIA RISMA W. | PWD | |||
| 7 | NADYA DANESWARA | KUDUS | |||
| 8 | SHAFIRA AULIA | KUDUS | |||
| 9 | ZHEYNA R. | JEPARA | |||
Monday, December 10, 2012
Peserta Sementara KU 12 Putri
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment